產(chǎn)品中心
Products Center
聯(lián)系我們
Contact Us
國(guó)內(nèi):133-9741-6525
國(guó)際:+86-157-7384-5032
(Wechat/Whatsapp/Skype)
地址:湖南省婁底市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)三一配套工業(yè)園
B8C機(jī)械手濕噴臺(tái)車(chē)
所屬分類(lèi):
關(guān)鍵詞:
工程機(jī)械
產(chǎn)品詳情
三耳自主研發(fā)25米全遙控加長(zhǎng)集混泥土濕噴,泵送,綠化噴播三合一多功能輸送設(shè)備,配置大品牌東方汽車(chē)底盤(pán),玉柴220KW國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī),可上牌,最高時(shí)速可到80km/h,配備空壓機(jī),噴射可達(dá)30立方每小時(shí),泵送可達(dá)80立方以上每小時(shí),作業(yè)面積最大可達(dá)50米,主油缸臂架齒輪泵等均采用國(guó)內(nèi)外一線(xiàn)品牌,故障率少。
產(chǎn)品特點(diǎn)
柴油三合一多功能設(shè)備可以實(shí)現(xiàn)以下作業(yè)范圍:
1、能輸送混凝土,做天泵使用,高度25米!
2、能做28米左右邊坡支護(hù),噴射混凝土用!
3、能做高速邊坡綠化噴泥土用,移動(dòng)方便!
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
1、采用上市公司華菱鋼鐵25m鋼臂系統(tǒng);
2、最骨料泵送40mm,噴射16mm;
3、采用名牌200*1000mm輸送系統(tǒng),滿(mǎn)足輸送要求;
4、精密儀表盤(pán)使機(jī)器任何問(wèn)題都能輕松發(fā)現(xiàn),并得到有效解決;
5、X型支腿可以滿(mǎn)足25噸整機(jī)支撐;
6、配備15m³+8 Bar空壓機(jī)滿(mǎn)足整機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)需求。
產(chǎn)品參數(shù)
序號(hào) | 一 .整機(jī)參數(shù) | |
1 | 整機(jī)尺寸( mm) | 12000x2550x3980 |
2 | 額定重量 | 25T |
3 | 最大工作高度( m) | 25 |
4 | 最大工作寬度( m) | 50 |
5 | 最大工作深度( m) | 15 |
6 | 支腿展開(kāi)最小寬( m) | 8 |
序號(hào) | 二 .臂架參數(shù) | |
1 | 臂架結(jié)構(gòu)形式 | 泵車(chē)臂架 3臂 +小臂 |
2 | 大臂回轉(zhuǎn)(°) | 300° |
3 | 大臂俯仰( °) | 0-70° |
4 | 全臂最大長(zhǎng)度( m) | 25 |
5 | 小臂旋轉(zhuǎn)( m) | 360° |
6 | 噴嘴軸向回轉(zhuǎn)( °) | 360° |
7 | 噴嘴軸向擺動(dòng)( °) | 240° |
8 | 噴嘴刷動(dòng)( °) | 360° |
9 | 控制形式 | 全遙控 |
10 | 工作驅(qū)動(dòng)方式 | 底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī) |
序號(hào) | 三 .泵送參數(shù) | |
1 | 工作驅(qū)動(dòng)方式 | 底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī) |
2 | 柴油機(jī)額定功率 | 220KW |
3 | 輸出工作電壓 | 24V |
4 | 料斗容積 | 0.65m³ |
5 | 混凝土排量 | 30m³/h |
6 | 泵送包裹 | 全包裹 |
7 | 輸送缸缸徑 ×行程 | Ф200×1000mm |
8 | 主油缸缸徑 ×行程 | Ф125×Ф80×1000m |
9 | 系統(tǒng)最高壓力 | 28Mp |
10 | 混凝土出口壓力 | 10.5Mpa |
11 | 混凝土最大粒徑( mm) | ≤1 |
12 | 上料高度( mm) | ≤150 |
13 | 速凝劑泵最大理論排量 | 電比例控制,0.3L/r,轉(zhuǎn)速快則流量大 |
14 | 速凝劑泵最大出口壓力 | 1.6Mp |
15 | 輸送管徑 | Ф125-Φ100mm+Ф100-Φ90mm變徑 |
16 | 噴嘴口直徑 | Ф50mm |
序號(hào) | 四 .汽車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |
1 | 驅(qū)動(dòng)形式 | 后驅(qū) |
2 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 220K |
3 | 軸距 | 4750+1350m |
4 | 前橋輪距 (輪寬中心 ) | 2020m |
5 | 后橋輪距 (輪寬中心) | 1860m |
6 | 輪胎 | 10.00R2 |
7 | 前 /后軸荷 | 10T/15 |
8 | 最高時(shí)速 | 80km/ |
9 | 最大爬坡角度 | 20° |
10 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 23m |
在線(xiàn)咨詢(xún)